







TUMI International Carry-On
| Companhia Aérea | Dimensões | Peso máx. |
|---|---|---|
| RYANAIR (com taxas extra) | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg |
| EASYJET (com taxas extra) | 56 × 45 × 25 cm | 15 kg |
| TAP PORTUGAL | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg |
| TRANSAVIA | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg |
| AEGEAN AIRLINES | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg |
| AEROFLOT | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg |
| AEROMEXICO | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg |
| AIR CANADA | 55 × 40 × 23 cm | — |
| AIR CARAÏBES | 55 × 40 × 20 cm | 12 kg |
| AIR EUROPA | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg |
| AIR FRANCE | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg |
| AIR INDIA | 55 × 40 × 20 cm (máx. 115 cm) | 8 kg |
| AIR TRANSAT | 51 × 40 × 23 cm | 10 kg |
| ALL NIPPON AIRWAYS | 55 × 40 × 25 cm (máx. 115 cm) | 10 kg |
| AMERICAN AIRLINES | 56 × 36 × 23 cm | — |
| ASIANA AIRLINES | 55 × 40 × 20 cm (máx. 115 cm) | 10 kg |
| BMI REGIONAL | 55 × 40 × 23 cm | 12 kg |
| BRITISH AIRWAYS | 56 × 45 × 25 cm | 23 kg |
| BRUSSELS AIRLINES | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| CATHAY PACIFIC | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| CEBU PACIFIC | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| CHINA AIRLINES | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| CONDOR | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg |
| CORSAIR | 55 × 40 × 20 cm | 12 kg |
| CZECH AIRLINES | 55 × 45 × 25 cm | 8 kg |
| DELTA AIRLINES | 56 × 35 × 23 cm | 23 kg |
| EMIRATES | 55 × 38 × 22 cm | 7 kg |
| FINNAIR | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| EUROWINGS | 40 × 30 × 25 cm | 8 kg |
| HOP! | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg |
| IBERIA | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg |
| JAPAN AIRLINES | 56 × 45 × 25 cm (máx. 115 cm) | 8 kg |
| JET2 | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg |
| JET AIRWAYS | 55 × 35 × 25 cm (máx. 115 cm) | 7 kg |
| KLM | 55 × 35 × 25 cm (máx. 115 cm) | 12 kg |
| KOREAN AIR | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg |
| LATAM AIRLINES | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg |
| LOT Polish Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| LUFTHANSA | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| MALAYSIA AIRLINES | 56 × 36 × 23 cm (máx. 115 cm) | 7 kg |
| NORWEGIAN | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg |
| OLYMPIC AIR | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| QATAR AIRWAYS | 50 × 37 × 25 cm | 7 kg |
| SCANDINAVIAN AIRLINES | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 56 × 36 × 23 cm | 8 kg |
| SWISS AIRLINES | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| THAI AIRWAYS | 56 × 45 × 25 cm | 7 kg |
| TUI FLY | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg |
| TURKISH AIRLINES | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| UNITED AIRLINES | 56 × 35 × 23 cm | — |
| VIETNAM AIRLINES | 56 × 36 × 23 cm (máx. 115 cm) | 10 kg |
| VIRGIN ATLANTIC | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg |
| VUELING | 40 × 30 × 20 cm | 10 kg |
| WIZZ AIR | 40 × 30 × 20 cm | 10 kg |
| AIR NEW ZEALAND | máx. 118 cm | 7 kg |
| ARKIA | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg |
| AUSTRIAN AIRLINES | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| EL-AL ISRAEL AIRLINES | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 55 × 38 × 21 cm | 7 kg |
| ETIHAD AIRWAYS | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| ISRAIR AIRLINES | 50 × 40 × 20 cm | 8 kg |
| PHILIPPINE AIRLINES | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| QANTAS | 56 × 36 × 23 cm (máx. 115 cm) | 7 kg |
| SINGAPORE AIRLINES | máx. 115 cm | 7 kg |
| TUNISAIR | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg |
| CITYJET | 48 × 35 × 20 cm | 12 kg |
| AIR BELGIUM | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg |
| ITA AIRWAYS | 55 × 35 × 25 cm | 8 kg |
| ROYAL AIR MAROC | 55 × 40 × 20 cm (máx. 115 cm) | 10 kg |
| easyJet (sem taxas extra) | 45 × 36 × 20 cm | 15 kg |
| Ryanair (sem taxas extra) | 40 × 30 × 20 cm | 10 kg |
Os limites apresentados podem ser alterados pelas companhias aéreas. Confirme sempre as condições atuais no site da companhia antes de viajar.
Striking from every angle, this carry-on boasts a modern silhouette with iconic, fluid-looking contours. The durable aluminum construction is ready for all kinds of travel and features the signature TUMI Red Pantone in celebration of their 50th anniversary.
Material: Aluminum
Dimensions: 56 x 35.5 x 23 cm
Volume: 45.72 L
Weight: 5.3 kg
Exterior
- Frame system opening
- 2 TSA integrated combination locks with push button to open
- 3-stage telescoping handle system with push button
- Retractable top and side carry handles
- 4 dual-spinning wheels
- Hanger bracket
- Protective bumpers
- *As with all metals, wear and tear, including nicks, dings and slight denting, is to be anticipated and carried with pride for a journey well-traveled
Interior
- Vintage-inspired destination stickers included
- 2 mesh zip pockets
- Zip divider
- 1 card pocket
- Hanger bracket (hanger sold separately #0052D)
Indique aqui as dimensões exteriores, peso e capacidade da mala. Ex.:
- Dimensões: 55 × 40 × 20 cm
- Peso: 2,5 kg
- Capacidade: 35 L
Composição da estrutura, forro, fechos e instruções de manutenção.
- Estrutura em policarbonato
- 4 rodas duplas 360°
- Fechadura TSA aprovada
- Pega telescópica em alumínio
- Compartimento principal com correias de compressão
- Bolsa adicional com fecho
- Forro em poliéster resistente
Envio em 24-48h úteis para Portugal continental. Devolução gratuita em 14 dias.
Choose options








