































Secrid Miniwallet Matte
| Airline | Dimensions | Max weight | Type |
|---|---|---|---|
| Ryanair (no fees) | 40 × 30 × 20 cm | 10 kg | Underseater |
| easyJet (no fees) | 45 × 36 × 20 cm | 15 kg | Underseater |
| Vueling (no fees) | 40 × 30 × 20 cm | 10 kg | Underseater |
| Wizz Air (no fees) | 40 × 30 × 20 cm | 10 kg | Underseater |
| Ryanair (with fees) | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Cabin |
| easyJet (with fees) | 56 × 45 × 25 cm | 15 kg | Cabin |
| TAP Portugal | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | Cabin |
| Aegean Airlines | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg | Cabin |
| Aeroflot | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | Cabin |
| Aerolíneas Argentinas | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | Cabin |
| Aeromexico | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | Cabin |
| Air Belgium | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | Cabin |
| Air Canada | 55 × 40 × 23 cm | N/S | Cabin |
| Air Caraïbes | 55 × 40 × 20 cm | 12 kg | Cabin |
| Air Europa | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | Cabin |
| Air France | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg | Cabin |
| Air India | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | Cabin |
| Air New Zealand | 118 cm (total) | 7 kg | Cabin |
| Air Transat | 51 × 40 × 23 cm | 10 kg | Cabin |
| All Nippon Airways | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | Cabin |
| American Airlines | 56 × 36 × 23 cm | N/S | Cabin |
| Arkia | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg | Cabin |
| Asiana Airlines | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Cabin |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Cabin |
| BMI Regional | 55 × 40 × 23 cm | 12 kg | Cabin |
| British Airways | 56 × 45 × 25 cm | 23 kg | Cabin |
| Brussels Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Cabin |
| Cathay Pacific | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | Cabin |
| Cebu Pacific | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | Cabin |
| China Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | Cabin |
| CityJet | 48 × 35 × 20 cm | 12 kg | Cabin |
| Condor | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | Cabin |
| Corsair | 55 × 40 × 20 cm | 12 kg | Cabin |
| Czech Airlines | 55 × 45 × 25 cm | 8 kg | Cabin |
| Delta Airlines | 56 × 35 × 23 cm | 23 kg | Cabin |
| El-Al Israel Airlines | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg | Cabin |
| Emirates | 55 × 38 × 22 cm | 7 kg | Cabin |
| Ethiopian Airlines | 55 × 38 × 21 cm | 7 kg | Cabin |
| Etihad Airways | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | Cabin |
| Eurowings | 40 × 30 × 25 cm | 8 kg | Cabin |
| Finnair | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Cabin |
| HOP! | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg | Cabin |
| Iberia | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg | Cabin |
| ITA Airways | 55 × 35 × 25 cm | 8 kg | Cabin |
| Japan Airlines | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg | Cabin |
| Jet Airways | 55 × 35 × 25 cm | 7 kg | Cabin |
| Jet2 | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg | Cabin |
| KLM | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg | Cabin |
| Korean Air | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Cabin |
| LATAM Airlines | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | Cabin |
| LOT Polish Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Cabin |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Cabin |
| Malaysia Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | Cabin |
| Norwegian | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | Cabin |
| Olympic Air | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Cabin |
| Philippine Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | Cabin |
| Qantas | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | Cabin |
| Qatar Airways | 50 × 37 × 25 cm | 7 kg | Cabin |
| Royal Air Maroc | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Cabin |
| SAS | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Cabin |
| Singapore Airlines | 115 cm (total) | 7 kg | Cabin |
| South African Airways | 56 × 36 × 23 cm | 8 kg | Cabin |
| Swiss Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Cabin |
| Thai Airways | 56 × 45 × 25 cm | 7 kg | Cabin |
| Transavia | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | Cabin |
| TUI Fly | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Cabin |
| Tunisair | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | Cabin |
| Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | Cabin |
| United Airlines | 56 × 35 × 23 cm | N/S | Cabin |
| Vietnam Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg | Cabin |
| Virgin Atlantic | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg | Cabin |
N/S = Not specified by the airline. In these cases, there is no official weight limit, but the passenger must be able to lift the bag into the overhead compartment without assistance. Limits may be changed by airlines at any time — always confirm the current conditions on the airline's official website before travelling.
A Secrid Miniwallet é uma carteira compacta com proteção RFID, pensada para viagem e para o uso diário de quem quer levar cartões e dinheiro num único acessório seguro. No coração da carteira está o Cardprotector em alumínio, que guarda os cartões mais importantes e bloqueia a leitura sem fios não autorizada, conhecida por RFID e NFC, protegendo ainda os cartões contra dobras e quebras. O mecanismo patentado da Secrid deixa os cartões deslizar para fora com um simples movimento do polegar, prontos a usar, sem ter de abrir a carteira.
Apesar do tamanho reduzido, surpreende pela capacidade. O exterior em pele acomoda notas, recibos e cartões adicionais, enquanto o invólucro mantém tudo organizado e protegido. É a escolha certa para quem viaja com frequência e quer aceder aos cartões de forma rápida e discreta, sem volume no bolso ou na mala. A Secrid é uma marca certificada B Corp e produz na Holanda, com atenção à durabilidade de cada componente.
Capacidade:
- Até 4 cartões em relevo ou 6 cartões lisos no Cardprotector
- Até 4 cartões adicionais no invólucro exterior
- Notas
- Cartões de visita
- Recibos
Indique aqui as dimensões exteriores, peso e capacidade da mala. Ex.:
- Dimensões: 55 × 40 × 20 cm
- Peso: 2,5 kg
- Capacidade: 35 L
Composição da estrutura, forro, fechos e instruções de manutenção.
- Estrutura em policarbonato
- 4 rodas duplas 360°
- Fechadura TSA aprovada
- Pega telescópica em alumínio
- Main compartment with compression straps
- Additional zip pocket
- Durable polyester lining
Envio em 24-48h úteis para Portugal continental. Devolução gratuita em 14 dias.
Escolher opções
































